型号 | 池径(m) | 池边深(m) | 周边速度(m/rin) | 电机功率(KW) |
ZGXJ-20 | 20 | 3,3.25,3.5 | 1.6 | 0.37*2 |
ZGXJ-25 | 25 | 2.75,3.3,3.25 | 1.7 | |
ZGXJ-30 | 30 | 2.5,2.75,3 | 1.8 | 0.75*2 |
ZGXJ-37 | 37 | 2 | ||
ZGXJ-45 | 45 | 2.25,2.5,2.75 | 2.2 | 1.5*2 |
ZGXJ-55 | 55 | 2.4 | ||
ZGXJ-60 | 60 | 2.25~2.75 | 2.6 | 2.2*2 |
ZGXJ-80 | 80 | 2.7 | ||
ZGXJ-100 | 100 | 2.8 |
4.0*2 |
江苏传乐机械设备有限公司
采购 搅拌机 请选择 传乐机械
全国咨询电话: 400-710-1918 传真:0510-82626639
座机:0510-82696861
邮箱:123798491@qq.com 地址:江苏省无锡市北塘区凤宾路100号